![]() | |
- 學(xué)校簡介 | ![]() |
- 歷任領(lǐng)導(dǎo) | ![]() |
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | ![]() |
- 大事記 | ![]() |
- 校園地圖 | ![]() |
- 交通指南 | ![]() |
![]() |



![]() | |
- 學(xué)校簡介 | ![]() |
- 歷任領(lǐng)導(dǎo) | ![]() |
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | ![]() |
- 大事記 | ![]() |
- 校園地圖 | ![]() |
- 交通指南 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 課程建設(shè) | ![]() |
- 課題研究 | ![]() |
- 產(chǎn)學(xué)研 | ![]() |
- 技能大賽 | ![]() |
- 教務(wù)管理系統(tǒng) | ![]() |
- 實習(xí)實訓(xùn) | ![]() |
- 信息化 | ![]() |
- 人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 機(jī)電設(shè)備電氣控制技術(shù)基礎(chǔ) | ![]() |
- 中職數(shù)學(xué)課程資源網(wǎng) | ![]() |
- 會計應(yīng)用技術(shù)實訓(xùn)精品課程 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 科技活動 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 | ![]() |
- 信息化成果 | ![]() |
- 首批江蘇省智慧校園 | ![]() |
- 職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)實驗校 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 3+4人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
- 高職人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
- 中職人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 招生就業(yè) | ![]() |
- 實習(xí)工作 | ![]() |
- 產(chǎn)教融合 | ![]() |
- 校友風(fēng)采 | ![]() |
- 聯(lián)系我們 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 通知公告 | ![]() |
- 招生指南 | ![]() |
- 就業(yè)指導(dǎo) | ![]() |
- 青春留常 | ![]() |
- 招聘信息 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 規(guī)章制度 | ![]() |
- 實習(xí)管理 | ![]() |
- 反饋監(jiān)督 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 校企合作 | ![]() |
- 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | ![]() |
- 產(chǎn)教共同體 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 就業(yè)創(chuàng)業(yè) | ![]() |
- 校友風(fēng)采 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 德育管理 | ![]() |
- 德育品牌 | ![]() |
- 德育隊伍 | ![]() |
- 德育活動 | ![]() |
- 五心公寓 | ![]() |
- 心靈驛站 | ![]() |
- 學(xué)生發(fā)展 | ![]() |
- 班主任工作室 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 學(xué)籍管理 | ![]() |
- 常規(guī)管理 | ![]() |
- 相關(guān)表格 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 數(shù)字經(jīng)濟(jì)·花開并蒂 | ![]() |
- 軟件數(shù)據(jù)·底色德育 | ![]() |
- 藝術(shù)設(shè)計·藝成德育 | ![]() |
- 智能制造·智匯德育 | ![]() |
- 新能源·和悅德育 | ![]() |
- 應(yīng)用技術(shù)·三實德育 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 德育工作坊 | ![]() |
- 班主任成長營 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 成人系列 | ![]() |
- 成長系列 | ![]() |
- 成才系列 | ![]() |
- 成功系列 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 管理制度 | ![]() |
- 活動開展 | ![]() |
- 宿舍文化 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 成長中心 | ![]() |
- 生命關(guān)愛 | ![]() |
- 指導(dǎo)幫助 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 學(xué)生獎助 | ![]() |
- 評優(yōu)評先 | ![]() |
- 應(yīng)征入伍 | ![]() |
- 家校共育 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 程玨名班主任工作室 | ![]() |
- 劉露萍名班主任工作室 | ![]() |
- 丁奕名班主任工作室 | ![]() |
- 高文卓名班主任工作室 | ![]() |
- 蔣劍萍名班主任工作室 | ![]() |
- 徐軍平名班主任工作室 | ![]() |
- 黃英名班主任工作室 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 王猛名師工作室 | ![]() |
- 耿淬名師工作室 | ![]() |
- 宗建成名師工作室 | ![]() |
- 陶衛(wèi)東名師工作室 | ![]() |
- 金月昌名師工作室 | ![]() |
- 單艷芬名師工作室 | ![]() |
- 楊昕名師工作室 | ![]() |
- 黃秀娟名師工作室 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 國鈞講堂 | ![]() |
- 國鈞人物 | ![]() |
- 學(xué)校視頻 | ![]() |
- 辦學(xué)理念 | ![]() |
- 校園組歌 | ![]() |
- 藝術(shù)展廳 | ![]() |
- 校園時評 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺 | ![]() |
- 精品課程 | ![]() |
- 應(yīng)用軟件 | ![]() |
- 商貿(mào)類軟件 | ![]() |
- 圖片庫 | ![]() |
- 鵬達(dá)網(wǎng)絡(luò)辦公 | ![]() |
- 移動云盤空間 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 超星泛雅平臺 | ![]() |
- 鳳凰創(chuàng)壹平臺 | ![]() |
- 中職數(shù)學(xué)資源網(wǎng) | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 網(wǎng)絡(luò)組建與應(yīng)用 | ![]() |
- 機(jī)電設(shè)備電氣控制技術(shù)基礎(chǔ) | ![]() |
- 會計應(yīng)用技術(shù)實訓(xùn)精品課程 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 視頻點播 | ![]() |
- 一卡通考勤 | ![]() |
- 一卡通使用指南 | ![]() |
- 國示范軟件 | ![]() |
- 協(xié)同辦公手機(jī)APP | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 物流單證比賽系統(tǒng) | ![]() |
- 報關(guān)實訓(xùn)基地 | ![]() |
- 出入境報檢實訓(xùn)平臺 | ![]() |
- 世格外貿(mào)單證教學(xué)系統(tǒng) | ![]() |
- 世格外貿(mào)實習(xí)平臺 | ![]() |
- 世格國際貨代實訓(xùn)平臺 | ![]() |
- 世格商務(wù)英語函電理實一體化教學(xué)平臺 | ![]() |
- 財經(jīng)實訓(xùn)教學(xué)平臺 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 國際理解教育項目 | ![]() |
- 財會高水平示范性實訓(xùn)基地建設(shè) | ![]() |
- 創(chuàng)勝教育集團(tuán) | ![]() |
- 數(shù)據(jù)采集 | ![]() |
- 現(xiàn)代企業(yè)數(shù)智化經(jīng)營虛擬仿真實訓(xùn)基地 | ![]() |
![]() |
眾所周知,在中國,每年在酒桌上造成的浪費(fèi)實在是驚人�!罢l知盤中餐,粒粒皆辛苦”,這是大家從小就會背的詩。但這些年來,節(jié)約開始被忽視。大到飯店賓館,小到居民家庭,都經(jīng)常可以看到大量剩下的食物被倒進(jìn)泔水桶,垃圾桶。絕大部分人都會對類似問題不屑一顧。因為在他們看來,這早已是遠(yuǎn)離饑餓與食不果腹的年代,已不必再去對所謂剩菜剩飯斤斤計較。
然而據(jù)統(tǒng)計我國貧困人口1.7億多人,饑餓人口8千多萬。截止2012年年底,農(nóng)村貧困人口1.28億人,城市低保人口2276.8萬人,到2012年年底,我國人口達(dá)到13.5億,其中饑餓人口8124.24萬人,有6%的人處于饑餓。我國每年浪費(fèi)2000億元糧食,可養(yǎng)活2億人。上述統(tǒng)計顯然是在告誡我們:糧食危機(jī)距離我們?nèi)圆⒉贿b遠(yuǎn),珍惜糧食是需要被奉行的傳統(tǒng)美德。
2012年的世界糧食日,國家糧食局首次向全國糧食干部職工發(fā)起倡議,倡導(dǎo)自愿參加24小時饑餓體驗活動,以讓大家了解糧食的重要性。當(dāng)然不是每個人都一定要去重新體驗饑餓,但我們的確要找回一種對于糧食的敬意�!耙恢嘁伙�,當(dāng)思來之不易;半絲半縷,恒念物力維艱�!蔽覀円膊环吝@樣趕緊行動起來,接力成為“光盤”一族。大家一起來向舌尖上的浪費(fèi)說“不”!從我做起,從現(xiàn)在做起,讓我們用文明演繹生活,用行動展示形象!
今天,在全社會開展“光盤行動”實在是對愛面子的國人的一次觀念的激蕩,希望在新的社會輿論下,有更多的國人在愛面子的同時更愛里子。
堅持在餐桌上實行“三光政策”——吃光、喝光、吃喝不完兜著走!