![]() | |
- 學(xué)校簡介 | ![]() |
- 歷任領(lǐng)導(dǎo) | ![]() |
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | ![]() |
- 大事記 | ![]() |
- 校園地圖 | ![]() |
- 交通指南 | ![]() |
![]() |



![]() | |
- 學(xué)校簡介 | ![]() |
- 歷任領(lǐng)導(dǎo) | ![]() |
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | ![]() |
- 大事記 | ![]() |
- 校園地圖 | ![]() |
- 交通指南 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 課程建設(shè) | ![]() |
- 課題研究 | ![]() |
- 產(chǎn)學(xué)研 | ![]() |
- 技能大賽 | ![]() |
- 教務(wù)管理系統(tǒng) | ![]() |
- 實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn) | ![]() |
- 信息化 | ![]() |
- 人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 機(jī)電設(shè)備電氣控制技術(shù)基礎(chǔ) | ![]() |
- 中職數(shù)學(xué)課程資源網(wǎng) | ![]() |
- 會(huì)計(jì)應(yīng)用技術(shù)實(shí)訓(xùn)精品課程 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 科技活動(dòng) | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 | ![]() |
- 信息化成果 | ![]() |
- 首批江蘇省智慧校園 | ![]() |
- 職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)實(shí)驗(yàn)校 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 3+4人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
- 高職人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
- 中職人才培養(yǎng)方案 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 招生就業(yè) | ![]() |
- 實(shí)習(xí)工作 | ![]() |
- 產(chǎn)教融合 | ![]() |
- 校友風(fēng)采 | ![]() |
- 聯(lián)系我們 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 通知公告 | ![]() |
- 招生指南 | ![]() |
- 就業(yè)指導(dǎo) | ![]() |
- 青春留常 | ![]() |
- 招聘信息 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 規(guī)章制度 | ![]() |
- 實(shí)習(xí)管理 | ![]() |
- 反饋監(jiān)督 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 校企合作 | ![]() |
- 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | ![]() |
- 產(chǎn)教共同體 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 就業(yè)創(chuàng)業(yè) | ![]() |
- 校友風(fēng)采 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 德育管理 | ![]() |
- 德育品牌 | ![]() |
- 德育隊(duì)伍 | ![]() |
- 德育活動(dòng) | ![]() |
- 五心公寓 | ![]() |
- 心靈驛站 | ![]() |
- 學(xué)生發(fā)展 | ![]() |
- 班主任工作室 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 學(xué)籍管理 | ![]() |
- 常規(guī)管理 | ![]() |
- 相關(guān)表格 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 數(shù)字經(jīng)濟(jì)·花開并蒂 | ![]() |
- 軟件數(shù)據(jù)·底色德育 | ![]() |
- 藝術(shù)設(shè)計(jì)·藝成德育 | ![]() |
- 智能制造·智匯德育 | ![]() |
- 新能源·和悅德育 | ![]() |
- 應(yīng)用技術(shù)·三實(shí)德育 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 德育工作坊 | ![]() |
- 班主任成長營 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 成人系列 | ![]() |
- 成長系列 | ![]() |
- 成才系列 | ![]() |
- 成功系列 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 管理制度 | ![]() |
- 活動(dòng)開展 | ![]() |
- 宿舍文化 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 成長中心 | ![]() |
- 生命關(guān)愛 | ![]() |
- 指導(dǎo)幫助 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 學(xué)生獎(jiǎng)助 | ![]() |
- 評優(yōu)評先 | ![]() |
- 應(yīng)征入伍 | ![]() |
- 家校共育 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 程玨名班主任工作室 | ![]() |
- 劉露萍名班主任工作室 | ![]() |
- 丁奕名班主任工作室 | ![]() |
- 高文卓名班主任工作室 | ![]() |
- 蔣劍萍名班主任工作室 | ![]() |
- 徐軍平名班主任工作室 | ![]() |
- 黃英名班主任工作室 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 王猛名師工作室 | ![]() |
- 耿淬名師工作室 | ![]() |
- 宗建成名師工作室 | ![]() |
- 陶衛(wèi)東名師工作室 | ![]() |
- 金月昌名師工作室 | ![]() |
- 單艷芬名師工作室 | ![]() |
- 楊昕名師工作室 | ![]() |
- 黃秀娟名師工作室 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 國鈞講堂 | ![]() |
- 國鈞人物 | ![]() |
- 學(xué)校視頻 | ![]() |
- 辦學(xué)理念 | ![]() |
- 校園組歌 | ![]() |
- 藝術(shù)展廳 | ![]() |
- 校園時(shí)評 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái) | ![]() |
- 精品課程 | ![]() |
- 應(yīng)用軟件 | ![]() |
- 商貿(mào)類軟件 | ![]() |
- 圖片庫 | ![]() |
- 鵬達(dá)網(wǎng)絡(luò)辦公 | ![]() |
- 移動(dòng)云盤空間 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 超星泛雅平臺(tái) | ![]() |
- 鳳凰創(chuàng)壹平臺(tái) | ![]() |
- 中職數(shù)學(xué)資源網(wǎng) | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 網(wǎng)絡(luò)組建與應(yīng)用 | ![]() |
- 機(jī)電設(shè)備電氣控制技術(shù)基礎(chǔ) | ![]() |
- 會(huì)計(jì)應(yīng)用技術(shù)實(shí)訓(xùn)精品課程 | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 視頻點(diǎn)播 | ![]() |
- 一卡通考勤 | ![]() |
- 一卡通使用指南 | ![]() |
- 國示范軟件 | ![]() |
- 協(xié)同辦公手機(jī)APP | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 物流單證比賽系統(tǒng) | ![]() |
- 報(bào)關(guān)實(shí)訓(xùn)基地 | ![]() |
- 出入境報(bào)檢實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | ![]() |
- 世格外貿(mào)單證教學(xué)系統(tǒng) | ![]() |
- 世格外貿(mào)實(shí)習(xí)平臺(tái) | ![]() |
- 世格國際貨代實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | ![]() |
- 世格商務(wù)英語函電理實(shí)一體化教學(xué)平臺(tái) | ![]() |
- 財(cái)經(jīng)實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái) | ![]() |
![]() |
![]() | |
- 國際理解教育項(xiàng)目 | ![]() |
- 財(cái)會(huì)高水平示范性實(shí)訓(xùn)基地建設(shè) | ![]() |
- 創(chuàng)勝教育集團(tuán) | ![]() |
- 數(shù)據(jù)采集 | ![]() |
- 現(xiàn)代企業(yè)數(shù)智化經(jīng)營虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地 | ![]() |
![]() |
4月12日,我校舉行2024年度校級創(chuàng)新項(xiàng)目展評活動(dòng)。本次參加展評共有17個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目,我校近50位項(xiàng)目組成員及十幾位指導(dǎo)教師參加活動(dòng)。同時(shí)展評現(xiàn)場還有來自鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校的師生參觀交流。
活動(dòng)開始,科研處副處長李忠一一介紹了來自省內(nèi)各行業(yè)的專家,副校長楊昕肯定了本次活動(dòng)對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的重要性,并對專家們和兄弟院校師生的到來表示歡迎。展評通過項(xiàng)目演示、專家提問、項(xiàng)目組回答、相互觀摩學(xué)習(xí)等方式展開,活動(dòng)現(xiàn)場熱鬧活躍且嚴(yán)肅緊張。經(jīng)過激烈角逐和專家評審,共評選出《面向湖泊養(yǎng)殖的智能無人航行器設(shè)計(jì)》和《一種基于機(jī)器視覺的柑橘篩選自動(dòng)修正控制方法及系統(tǒng)》2項(xiàng)一等獎(jiǎng),《防塵除濕一體化控制電柜》等3項(xiàng)二等獎(jiǎng),《基于AI機(jī)器視覺的智能售貨機(jī)》等5項(xiàng)三等獎(jiǎng)。
希望本次展評,能夠讓不成熟的項(xiàng)目,在專家點(diǎn)撥下經(jīng)過一年孵化,明年可以打造出更完善的項(xiàng)目參賽;相對較成熟的作品能夠在專家指導(dǎo)下提取更好更優(yōu)的創(chuàng)新點(diǎn),使創(chuàng)新項(xiàng)目得到更高質(zhì)量提升,為后續(xù)市賽、省賽獲得好成績打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。